Bassa Stagione | | | Alta stagione | ||||
Camera | con colazione | senza colazione | | | con colazione | senza colazione | |
Matrimoniale | 60 | 50 | | | 65 | 59 | |
Matrim. +1 | 80 | 70 | | | 85 | 79 | |
Quadrupla | 100 | 95 | | | 115 | 99 | |
Quadrupla +1 | 125 | 115 | | | 135 | 120 |
Bassa Stagione | | | Alta stagione | ||||
Camera | con colazione | senza colazione | | | con colazione | senza colazione | |
Matrimoniale | 60 | 50 | | | 65 | 59 | |
Matrim. +1 | 80 | 70 | | | 85 | 79 | |
Quadrupla | 100 | 95 | | | 115 | 99 | |
Quadrupla +1 | 125 | 115 | | | 135 | 120 |
* I prezzi possono subire delle variazioni
Alta Stagione: da APRILE a OTTOBRE e tutte le festivita’ nazionali e locali
Bassa Stagione: da NOVEMBRE a MARZO
Bambino a letto con i genitori dai 3 anni Euro 10,00 S/Colazione Euro 13,00 C/Colazione.
Letto aggiunto Euro 20,00 in tutte le stagioni
Culla Euro 15,00
Supplemento animali Euro 10,00
Via Artena, 68/B
00038 Valmontone Roma
Tel: 339 163 7399
terradelsolevalmontone@gmail.com
Cosa aspetti?